| Michael | Heli | Stefan | Tom | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Montag vormittag | ja | ja | 50/50 | nein | |
Montag nachmittag | ja | ja | ja | ja | |
Dienstag vormittag | nein | nein | nein | nein | Franz |
Dienstag nachmittag | 50/50 | 50/50 | nein | nein | Franz |
Mittwoch vormittag | nein | nein | nein | nein | Jochem |
Mittwoch nachmittag | 50/50 | 50/50 | 50/50 | nein | |
Donnerstag vormittag | ja | ja | ja | ja | |
Donnerstag nachmittag | 50/50 | 50/50 | 50/50 | ja | Jochem |
Freitag vormittag | ja | ja | ja | nein | |
Freitag nachmittag | nein | nein | nein | 50/50 | |
Samstag vormittag | nein | nein | nein | nein | Franz |
Samstag nachmittag | nein | nein | nein | 50/50 | Franz |
Sonntag vormittag | 50/50 | 50/50 | 50/50 | ja | Franz / Jochem |
Sonntag nachmittag | ja | ja | ja | 50/50 | Franz / Jochem |
Transport mit Auto
Treffpunkt Flugschule Skyclub Austria
Dauer pro Durchgang: mindestens 30 Minuten
Slots vormittag | Slots nachmittag |
---|---|
8:00 Uhr | 13:00 Uhr |
8:30 Uhr | 13:30 Uhr |
9:00 Uhr | 14:00 Uhr |
9:30 Uhr | 14:30 Uhr |
10:00 Uhr | 15:00 Uhr |
10:30 Uhr | 15:30 Uhr |
11:00 Uhr | 16:00 Uhr |
11:30 Uhr | 17:00 Uhr |
12:00 Uhr | 17:30 Uhr |
12:30 Uhr | 18:00 Uhr |
Transport mit Schladming Tauern Seilbahn im Ort Haus (NICHT die neue gelbe Liftanlage!)
Treffpunkt: Gasthof Kitzer
Dauer pro Durchgang: mindestens 60 Minuten
Slots vormittag | Slots nachmittag |
---|---|
8:00 Uhr | 13:00 Uhr |
8:30 Uhr | 13:30 Uhr |
9:00 Uhr | 14:00 Uhr |
9:30 Uhr | 14:30 Uhr |
10:00 Uhr | 15:00 Uhr |
10:30 Uhr | 15:30 Uhr |
11:00 Uhr | 16:00 Uhr |
11:30 Uhr | 17:00 Uhr |
12:00 Uhr | 17:30 Uhr |
12:30 Uhr | 18:00 Uhr |
Nachfolgend findet sich die Wetterprognose für Tandemflüge. Mit Hilfe eines Ampelsystems (grün, gelb und rot) wird die Flugwahrscheinlichkeit ausgedrückt. Rot steht für "kein Flugwetter", grün für "Flugwetter" und gelb für eine "50/50-Chance", dass der Flug durchgeführt werden kann.
Bitte beim fixieren der Termine aber immer dazusagen, dass nur der Pilot vorort entscheiden kann, ob der Tandemflug tatsächlich durchgeführt werden kann. Der Pilot trägt dafür die Verantwortung.
Wetterprognose für Tandemflüge | ||||||||
Herausgabedatum: | 28.02.2012 | |||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
Michaelerberg | vor | W | SW 10-15 | W | W | W | NW | SO |
nach | W | SW 10-15 | W | W | W | NW | SO | |
Anmerkung | dreht aus S | Stürmisch | ||||||
Hauser-Kaibling | vor | W | SW | W | W | W | NW | SO |
nach | W | SW | W | W | W | NW | SO | |
Anmerkung | Topstart (2h | Stürmisch | erst ab 13:0 | |||||
Stoderzinken | vor | W | SW | W | W | W | NW | SO |
nach | W | SW | W | W | W | NW | SO | |
Anmerkung | Stürmisch | |||||||
Loser | vor | W | SW | W | W | W | NW | SO |
nach | W | SW | W | W | W | NW | SO | |
Anmerkung | Stürmisch | |||||||
Krippenstein | vor | W | SW | W | W | W | NW | SO |
nach | W | SW | W | W | W | NW | SO | |
Anmerkung | bis 11:00 | nur bis 10:30 | Stürmisch | eher Nachmit |